TOWN OF ASHBY
TRIAL BALANCE REPORT AS OF 1999/06/30
| 01-1-020-000 | Petty Cash | 0.00 |
|||
| 01-1-025-000 | Petty Cash - Town Admin | 0.00 |
|||
| 01-1-040-000 | Cash Unrestricted Checking | 280,479.67 |
|||
| 01-1-041-000 | Cash Funds Invested | 388,163.81 |
|||
| 01-1-210-091 | 1991 Personal Property Tax Rc | 2,396.06 |
|||
| 01-1-210-092 | 1992 Personal Property Tax Rc | 1,707.76 |
|||
| 01-1-210-093 | 1993 Personal Property Tax Rc | 890.98 |
|||
| 01-1-210-094 | 1994 Personal Property Tax Rc | -1,375.93 |
|||
| 01-1-210-095 | 1995 Personal Property Tax Rc | 0.00 |
|||
| 01-1-210-096 | 1996 Personal Property Tax Rc | 564.49 |
|||
| 01-1-210-097 | 1997 Personal Property Tax Rc | 317.43 |
|||
| 01-1-210-098 | 1998 Personal Property Tax Rc | 227.65 |
|||
| 01-1-210-099 | 1999 Personal Property Tax Rc | 151.23 |
|||
| 01-1-220-088 | 1988 Real Estate Tax Rc | 3,667.56 |
|||
| 01-1-220-089 | 1989 Real Estate Tax Rc | -8,461.58 |
|||
| 01-1-220-090 | 1990 Real Estate Tax Rc | 20,139.01 |
|||
| 01-1-220-091 | 1991 Real Estate Tax Rc | 8,494.91 |
|||
| 01-1-220-092 | 1992 Real Estate Tax Rc | 51,858.34 |
|||
| 01-1-220-093 | 1993 Real Estate Tax Rc | 3,868.20 |
|||
| 01-1-220-094 | 1994 Real Estate Tax Rc | -5,625.82 |
|||
| 01-1-220-095 | 1995 Real Estate Tax Rc | 14,413.03 |
|||
| 01-1-220-096 | 1996 Real Estate Tax Rc | 2,317.39 |
|||
| 01-1-220-097 | 1997 Real Estate Tax Rc | 18,936.86 |
|||
| 01-1-220-098 | 1998 Real Estate Tax Rc | 58,252.21 |
|||
| 01-1-220-099 | 1999 Real Estate Tax Rc | 129,320.71 |
|||
| 01-1-230-088 | 1988 Allow for Abatements | -4,394.07 |
|||
| 01-1-230-090 | 1990 Allow for Abatements | -38,724.12 |
|||
| 01-1-230-091 | 1991 Allow for Abatements | -3,401.87 |
|||
| 01-1-230-092 | 1992 Allow for Abatements | -1,055.74 |
|||
| 01-1-230-093 | 1993 Allow for Abatements | -35.02 |
|||
| 01-1-230-097 | 1997 Allow for Abatements | -8,847.65 |
|||
| 01-1-230-098 | 1998 Allow for Abatements | -24,675.43 |
|||
| 01-1-230-099 | 1999 Allow for Abatements | -19,688.73 |
|||
| 01-1-240-000 | Tax Liens Receivable | 197,275.50 |
|||
| 01-1-260-086 | 1986 Motor Veh Ex Tax Rc | 17,233.43 |
|||
| 01-1-260-087 | 1987 Motor Veh Ex Tax Rc | 10,093.33 |
|||
| 01-1-260-088 | 1988 Motor Veh Ex Tax Rc | 5,053.04 |
|||
| 01-1-260-089 | 1989 Motor Veh Ex Tax Rc | 60,976.75 |
|||
| 01-1-260-090 | 1990 Motor Veh Ex Tax Rc | 6,195.70 |
|||
| 01-1-260-091 | 1991 Motor Veh Ex Tax Rc | 1,866.33 |
|||
| 01-1-260-092 | 1992 Motor Veh Ex Tax Rc | -1,569.01 |
|||
| 01-1-260-093 | 1993 Motor Veh Ex Tax Rc | -7,207.35 |
|||
| 01-1-260-094 | 1994 Motor Veh Ex Tax Rc | 4,929.76 |
|||
| 01-1-260-095 | 1995 Motor Veh Ex Tax Rc | 1,928.62 |
|||
| 01-1-260-096 | 1996 Motor Veh Ex Tax Rc | 1,800.59 |
|||
| 01-1-260-097 | 1997 Motor Veh Ex Tax Rc | 4,362.14 |
|||
| 01-1-260-098 | 1998 Motor Veh Ex Tax Rc | 3,436.90 |
|||
| 01-1-260-099 | 1999 Motor Veh Ex Tax Rc | 46,532.86 |
|||
| 01-1-270-000 | Deferred Tax Receivable | 2,591.82 |
|||
| 01-1-290-098 | Agricultural Land Tx F98 | 159.15 |
|||
| 01-1-305-000 | Dept Accts Rec Veterans | 5,710.94 |
|||
| 01-1-310-000 | C.D. - Ambulance Charges | 11,972.51 |
|||
| 01-1-670-000 | Due from I.R.S. | 0.00 |
|||
| 01-1-880-000 | Tax Foreclosure | 3,119.45 |
|||
| 01-1-890-000 | PETTY CASH RECEIVEABLE | 0.00 |
|||
| 01-2-005-000 | Tx Coll Unaccounted Cash | -5,579.88 |
|||
| 01-2-010-000 | Warrants Payable | -19,279.11 |
|||
| 01-2-011-000 | PAYROLL PAYABLE | 0.00 |
|||
| 01-2-120-000 | Federal Withheld | 0.00 |
|||
| 01-2-122-000 | FICA Withheld | 0.00 |
|||
| 01-2-130-000 | State Withheld | 0.00 |
|||
| 01-2-140-000 | Contributory Retirement | 0.00 |
|||
| 01-2-170-000 | POLICE UNION DUES | 0.00 |
|||
| 01-2-180-000 | VALIC WITHHELD | 0.00 |
|||
| 01-2-190-000 | Group Insurance Withheld | -330.33 |
|||
| 01-2-192-000 | Life Insurance Withheld | -19.32 |
|||
| 01-2-310-004 | Due to/frm Trust Fund | 0.00 |
|||
| 01-2-330-000 | Due to/frm Sp Rev Fund | 0.00 |
|||
| 01-2-530-000 | Abandoned Prop (Tailings) | -13,381.29 |
|||
| 01-2-610-000 | Def Rev Property Taxes | -174,476.59 |
|||
| 01-2-621-000 | Def Rev Tax Foreclosures | -3,119.45 |
|||
| 01-2-622-000 | Def Rev Tax Liens | -197,275.50 |
|||
| 01-2-630-000 | Def Rev Motor Vehicle Ex | -120,459.79 |
|||
| 01-2-635-000 | Def Rev Deffered Tax | -2,591.82 |
|||
| 01-2-643-000 | Def Rev Chap 61A Agricul. | -159.15 |
|||
| 01-2-650-000 | Def Rev Govt Rec Veteran | -5,710.94 |
|||
| 01-2-651-000 | Def Rev Ambulance Charges | -11,972.51 |
|||
| 01-2-710-000 | Rev Antic Notes Payable | 0.00 |
|||
| 01-3-212-000 | FB Res for Encumbrances | -150,158.71 |
|||
| 01-3-230-000 | FB Res for Expenditures | -163,037.60 |
|||
| 01-3-580-000 | AVAIL FREE CASH TO BE APP | 0.00 |
|||
| 01-3-590-000 | FB Unreserved General | -490,285.35 |
|||
| 01-3-591-000 | F/B OVER/UNDER ASSESSMENT | 5,606.00 |
|||
| 01-3-592-000 | FB Res Approp Deficits | 60,887.54 |
|||
| 01-3-593-000 | FB Res Unprovided Deficits | 0.00 |
|||
| 01-3-910-000 | Revenue | 0.00 |
|||
| 01-3-920-000 | Other Financing Sources | 0.00 |
|||
| 01-3-930-000 | Expenditure Control | 0.00 |
|||
--------------- |
-------------- |
||||
| FUND 1 | 1,437,899.66 |
-1,437,899.66 |
|||
========== |
============ |
||||
| 22-1-040-000 | RES FOR APPROP CASH RESER | 0.00 |
|||
| 22-3-910-000 | RESERVED FOR APP REVENUE | 0.00 |
|||
--------------- |
-------------- |
||||
| FUND 22 | 0.00 |
0.00 |
|||
========== |
============ |
||||
| 24-1-040-000 | Pooled Cash | 48,578.05 |
|||
| 24-1-041-000 | Cash Finds Invested | 1,251,163.47 |
|||
| 24-1-720-000 | Due from Comm of MA Hwys | 0.00 |
|||
| 24-2-210-000 | Police D.A.R.E Grant | 0.00 |
|||
| 24-2-220-000 | Extra Police Detail | 1,794.02 |
|||
| 24-2-310-004 | Due to/from General Fund | 0.00 |
|||
| 24-2-600-000 | Deferred Rev. Highway | 0.00 |
|||
| 24-2-730-000 | Hwy Grants Ant Notes Pay | 0.00 |
|||
| 24-3-146-000 | Tax Collector Fees | 0.00 |
|||
| 24-3-210-000 | Police Dept Donation | -278.64 |
|||
| 24-3-211-000 | Police COPS Grant Wages | 0.00 |
|||
| 24-3-213-000 | Community Policing Grant | 0.00 |
|||
| 24-3-214-000 | Police Grant | 0.00 |
|||
| 24-3-215-000 | LOCAL LAW ENFORCEMENT, 99 | 0.00 |
|||
| 24-3-299-000 | Communications Grant | -875.00 |
|||
| 24-3-300-000 | Hwy Machinery Rental Fund | 0.00 |
|||
| 24-3-301-000 | Conservation Wetland Act | 0.00 |
|||
| 24-3-302-000 | Dog License Program | 0.00 |
|||
| 24-3-304-000 | Addl Aid Lib Res Approp | 0.00 |
|||
| 24-3-305-000 | State Aid Lib Res Approp | 0.00 |
|||
| 24-3-430-000 | Landfill Operations | -18,310.70 |
|||
| 24-3-431-000 | Landfill Monitor | -23,599.50 |
|||
| 24-3-432-000 | Landfill Closure Escrow | -1,203,287.08 |
|||
| 24-3-433-000 | Composting Bins Donations | -824.35 |
|||
| 24-3-434-000 | Septic Title V Grant | -47,552.69 |
|||
| 24-3-435-000 | Recycling Bin Grant | -1,474.00 |
|||
| 24-3-520-000 | Hwy FB Chapter 90 Const | 0.00 |
|||
| 24-3-521-000 | FB COA Trans. Grant | 0.00 |
|||
| 24-3-522-000 | FB Arts Lottery | -3,848.89 |
|||
| 24-3-550-000 | John Forbes Mem Clock | -900.00 |
|||
| 24-3-551-000 | Allen Field Donations | -584.69 |
|||
---------------- |
-------------------- |
||||
| Fund 24 | 1,301,535.54 |
-1,301,535.54 |
|||
========== |
============ |
||||
| 28-1-040-000 | FEDERAL GRANTS CASH RESTR | -15,111.44 |
|||
| 28-3-230-000 | F/B RES FOR EXPENDITURES | 15,111.44 |
|||
| 28-3-910-000 | FEDERAL GRANTS REV CONTROL | 0.00 |
|||
| 28-3-930-000 | FED GRANTS EXPEND CONTROL | 0.00 |
|||
---------------- |
-------------------- |
||||
| FUND 28 | 15,111.44 |
-15,111.44 |
|||
========== |
============ |
||||
| 29-1-040-000 | STATES GRANTS CASH RESTRIC | 22,167.17 |
|||
| 29-3-230-000 | F/B RESERVED FOR EXPENDIT | -22,167.17 |
|||
| 29-3-910-000 | STATE GRANS REVENUE CONT | 0.00 |
|||
| 29-3-930-000 | EXPENDITURE CONTROL | 0.00 |
|||
---------------- |
-------------------- |
||||
| FUND 29 | 22,167.17 |
-22,167.17 |
|||
========== |
============ |
||||
| 30-1-040-000 | HIGHWAY FUND CASH | -5,821.77 |
|||
| 30-1-790-000 | DUE FROM STATE RECEIVEABLE | 396,576.59 |
|||
| 30-2-699-000 | DEFFERED REV STATE | -396,576.59 |
|||
| 30-3-730-000 | GRANT ANTI NOTES REC | -258,179.00 |
|||
| 30-3-150-000 | FUND BALANCE HIGHWAY | 264,000.77 |
|||
| 30-3-910-000 | REVENUE CONTROL | 0.00 |
|||
| 30-3-930-000 | EXPENDITURE CONTROL | 0.00 |
|||
---------------- |
-------------------- |
||||
| FUND 30 | 660,577.36 |
-660,577.36 |
|||
========== |
============ |
||||
| 82-1-040-000 | Cash Trust Funds | 281,942.82 |
|||
| 82-1-601-000 | Due from General Fund | 0.00 |
|||
| 82-3-277-000 | FB Sumner Taylor School | -3,078.45 |
|||
| 82-3-278-000 | FB Jesse Foster School Fn | -1,215.53 |
|||
| 82-3-279-000 | FB Samuel Gates School Fn | -19,833.76 |
|||
| 82-3-286-000 | FB R. Robbins Chapel Fund | -63,074.03 |
|||
| 82-3-287-000 | FB Stabilization | -104,106.68 |
|||
| 82-3-288-000 | FB PC Cemetery Fund | -64,808.28 |
|||
| 82-3-289-000 | FB PC Principal | 0.00 |
|||
| 82-3-290-000 | FB Sale of Cemetery Lots | -25,826.09 |
|||
---------------- |
-------------------- |
||||
| FUND 82 | 281,942.82 |
-281,942.82 |
|||
========== |
============ |
||||
| 83-1-040-000 | Cash Custody First Safety | 23,787.96 |
|||
| 83-3-210-000 | Francis Marston Lib/Ed Fd | -23,787.96 |
|||
---------------- |
-------------------- |
||||
| FUND 83 | 23,787.96 |
-23,787.96 |
|||
========== |
============ |
||||
| 85-1-040-000 | AGENCY FUND CASH | 85.00 |
|||
| 85-2-550-000 | PLAN BOARD ESCROW-ANSAC | 0.00 |
|||
| 85-2-575-000 | DUE TO COMM FIREARMS | 0.00 |
|||
| 85-2-575-001 | DUE TO COMM FISH & GAME | 0.00 |
|||
| 85-5-575-003 | DUE TO COMM SALES TAX | -4.50 |
|||
| 85-2-586-000 | DUE TO ASST TOWN CLERK - FE | -80.50 |
|||
---------------- |
-------------------- |
||||
| FUND 85 | 85.00 |
-85.00 |
|||
========== |
============ |
||||
Trust Funds in Custody of Treasurer
July 1, 1998 - June 30, 1999
| ACCOUNT | 7/1/98 BALANCE |
RECEIPTS |
EXPENDED |
6/30/99 BALANCE |
| Sumner Taylor School Fund | 2,903.56 |
174.89 |
0 |
3,078.45 |
| Jesse Foster School Fund | 1,155.41 |
60.12 |
0 |
1,215.53 |
| Samuel P. Gates School Fund | 18,853.00 |
980.76 |
0 |
19,833.76 |
| Roxanna Robbins Chapel Fund | 59,490.80 |
3,583.23 |
0 |
63,074.03 |
| Stabilization Fund | 53,370.38 |
50,736.30 |
0 |
104,106.68 |
| Cemetery Perpetual Care Fund | 66,000.01 |
4,508.27 |
5,700.00 |
64,808.28 |
| Cemetery Sale of Lots Fund | 24,074.05 |
1,752.04 |
0 |
25,826.09 |
225,847.21 |
61,795.61 |
5,700.00 |
281,942.82 |